Цорго
Онцлог шинж чанарууд
Манай компани дотоод болон гадаадын хэрэглэгчдийн бит цорго хэрэгцээг хангахын тулд өөр өөр бүтэцтэй янз бүрийн хошуу үйлдвэрлэдэг.
Хөндлөн үүрний хайлшин хошуу цуврал

-
Загвар (B) Нүхний диаметр MJP-SZC-2012 06#
4.76 (A) Гадна диаметр 20.44 07#
5.56 (C) Нийт урт 30.61 08#
6.35 (M) Урсгал 3/4 "-12UNF-2A 09#
7.14 (D) Гаднах жижиг диаметр 16.1 10#
7.95 (L) Урт 11.56 11#
8.74 (E) Өвөр цооног 12.6 12#
9.53 (FXG) Chamfer өнцөг 1 x 20 ° 13#
10.31 (J) Шилжилтийн нум 12.7 14#
11.13 (K) Шилжилтийн нум 12.7 15#
11.91 16#
12.7

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-2512 09#
7.14 Гадна диаметр 25.21 10#
7.95 Нийт урт 34.80 11#
8.74 Утас 1 "-12UNF-2A 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 22.2 13#
10.31 Урт 15.6 14#
11.13 Өвөр цооног 15.8 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 3.4 X 20 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 12.5 17#
13.5 Шилжилтийн нум 12.5 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-2020 06#
4.76 Гадна диаметр 20.30 07#
5.56 Нийт урт 30.80 08#
6.35 Утас M20x2-6h 09#
7.14 Гаднах жижиг диаметр 16.1 10#
7.95 Урт 11.15 11#
8.74 Өвөр цооног 12.7 12#
9.53 Чөмөгний өнцөг 2.4 X 20 ° 13#
10.31 Шилжилтийн нум 12.7 14#
11.13 Шилжилтийн нум 12.7 15#
11.91 16#
12.7

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-2222 09#
7.14 Гадна диаметр 22.00 10#
7.95 Нийт урт 25.80 11#
8.74 Утас M22X2-6g 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 19.4 13#
10.31 Урт 5.8 14#
11.13 Өвөр цооног 12.7 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 1 X 45 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум Шилжилтийн нум

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-2727 09#
7.14 Гадна диаметр 27.00 10#
7.95 Нийт урт 24.30 11#
8.74 Утас M27X2-6g 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 24.45 13#
10.31 Урт 5.7 14#
11.13 Өвөр цооног 17.5 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 1 X 45 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 12 17#
13.5 Шилжилтийн нум 10 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-3939 09#
7.14 Гадна диаметр 39.00 10#
7.95 Нийт урт 32.90 11#
8.74 Утас M39X2-6g 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 36.45 13#
10.31 Урт 5.7 14#
11.13 Өвөр цооног 28.6 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 1 X45 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 19.05 17#
13.5 Шилжилтийн нум 9.5 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-2224 07#
5.56 Гадна диаметр 22.00 08#
6.35 Нийт урт 24.00 09#
7.14 Утас M22X2-6g 10#
7.95 Гаднах жижиг диаметр 19 11#
8.74 Урт 4 12#
9.53 Өвөр цооног 13 13#
10.31 Чөмөгний өнцөг 0.5 X 45 ° 14#
11.13 Шилжилтийн нум 7 15#
11.91 Шилжилтийн нум 7 16#
12.7

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-2725 09#
7.14 Гадна диаметр 27.00 10#
7.95 Нийт урт 25.00 11#
8.74 Утас M27X2-6g 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 24 13#
10.31 Урт 5 14#
11.13 Өвөр цооног 18 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 0.5 X 45 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 7 17#
13.5 ransition Arc 7 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-3227 09#
7.14 Гадна диаметр 32.00 10#
7.95 Нийт урт 27.00 11#
8.74 Утас M32x2-6g 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 27 13#
10.31 Урт 5 14#
11.13 Өвөр цооног 23 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 0.5 X 45 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 7 17#
13.5 Шилжилтийн нум 7 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-SZC-3227 09#
7.14 Гадна диаметр 32.00 10#
7.95 Нийт урт 27.00 11#
8.74 Утас M32x2-6g 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 27 13#
10.31 Урт 5 14#
11.13 Өвөр цооног 23 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 0.5 X 45 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 7 17#
13.5 Шилжилтийн нум 7 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8 22#
17.48
Дотоод зургаан өнцөгт хайлшин цорго цуврал

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-LJA-1912 09#
7.14 Гадна диаметр 19.05 10#
7.95 Нийт урт 23.00 цаг 11#
8.74 Утас 3/4 "-12UNF-2A 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 16.1 13#
10.31 Урт 3.6 14#
11.13 Өвөр цооног 13 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 0.67 X 30 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 10 Шилжилтийн нум 10

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-LJA-2712 09# 7.14 Гадна диаметр 27.00 10# 7.95 Нийт урт 25.40 11# 8.74 Утас 1 1/16 "-12UNF-2A 12# 9.53 Гаднах жижиг диаметр 21.92 13# 10.31 Урт 4.75 14# 11.13 Өвөр цооног 18 15# 11.91 Чөмөгний өнцөг 0.67 X 30 ° 16# 12.7 Шилжилтийн нум 12.7 17# 13.5 Шилжилтийн нум 5 18# 14.29 19# 15.08 20# 15.8 22# 17.48

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-LJA-3212 09# 7.14 Гадна диаметр 32.00 10# 7.95 Нийт урт 26.30 11# 8.74 Утас 1 1/4 "-12UNF-2A 12# 9.53 Гаднах жижиг диаметр 26.8 13# 10.31 Урт 5 14# 11.13 Өвөр цооног 22 15# 11.91 Чөмөгний өнцөг 0.6 X30 ° 16# 12.7 Шилжилтийн нум 10 17# 13.5 Шилжилтийн нум 10 18# 14.29 19# 15.08 20# 15.8 22# 17.48

-
Загвар Нүхний диаметр MJP-NSZ-2612 09#
7.14 Гадна диаметр 26.71 10#
7.95 Нийт урт 50.86 11#
8.74 Утас 1-12UNF-2A 12#
9.53 Гаднах жижиг диаметр 21.96 13#
10.31 Урт 15.8 14#
11.13 Өвөр цооног 17.5 15#
11.91 Чөмөгний өнцөг 0.76 X 45 ° 16#
12.7 Шилжилтийн нум 38.1 17#
13.5 Шилжилтийн нум 38.1 18#
14.29 19#
15.08 20#
15.8
Нийтлэг дагалдах хэрэгсэл

Цорго түлхүүр
- Өрөмдлөгийн хурдыг эрс сайжруулсан.
- Тийрэлтэт онгоцны чулуулаг эвдэх чадварыг сайжруулах
Энд зурвасаа бичээд бидэнд илгээнэ үү